Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
07.10.202316.30Uhr | MERC rot | SG Eppelheim/Bal/Pf | 11 : 5 | |
KW 41 | ||||
14.10.202311.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | ESC Hügelsheim | 3 : 6 | |
KW 42 | ||||
21.10.202315.45Uhr | SC Bietigheim | SG Eppelheim/Bal/Pf | 15 : 3 | |
KW 43 | ||||
29.10.202317.00Uhr | MERC weiß | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 44 | ||||
01.11.202313.30Uhr | Maddogs Mannheim | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
04.11.202310.00Uhr | Heilbronner EC | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 45 | ||||
11.11.202315.30Uhr | MERC weiß | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 46 | ||||
18.11.202311.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | EHC Zweibrücken | - : - | |
KW 47 | ||||
25.11.202309.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | ESG Esslingen | - : - | |
25.11.202318.45Uhr | ESG Esslingen | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 49 | ||||
09.12.202311.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | MERC rot | - : - | |
KW 50 | ||||
16.12.202309.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | Maddogs Mannheim | - : - | |
KW 51 | ||||
23.12.202313.30Uhr | Maddogs Mannheim | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 02 | ||||
13.01.202411.30Uhr | EHC Zweibrücken | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 03 | ||||
20.01.202411.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | ESC Hügelsheim | - : - | |
KW 06 | ||||
10.02.202411.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | MERC weiß | - : - | |
KW 08 | ||||
24.02.202410.15Uhr | ESC Hügelsheim | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 10 | ||||
09.03.202411.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | EHC Zweibrücken | - : - | |
KW 12 | ||||
23.03.202411.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | MERC rot | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum